Statistik Seluruh Dokumen Hukum
| Undang-Undang | : | 24 peraturan |
| Peraturan Pemerintah | : | 52 peraturan |
| Peraturan Presiden | : | 35 peraturan |
| Keputusan Presiden | : | 5 peraturan |
| Intruksi Presiden | : | 6 peraturan |
| Peraturan Menteri | : | 934 peraturan |
| Keputusan Menteri | : | 30 peraturan |
| Intruksi Menteri | : | tidak ada |
| Surat Edaran | : | 24 peraturan |
| Putusan | : | 32 putusan |
| Perkara | : | 17 perkara |
| Monografi | : | 107 monografi |
| Kajian | : | 9 kajian |
| Naskah Akademik | : | 36 naskah |
| Kliping | : | 29 kliping |
| Risalah | : | 28 risalah |
| Rancangan PUU | : | 36 rancangan puu |
| Artikel Hukum | : | 4 artikel hukum |
